品牌:EAW JBL dbx CROWN Soundcraft
发送询价
本站产品的询价和购买方式
品牌 | EAW JBL dbx CROWN Soundcraft | 频率范围 | 80 Hz to 15 kHz(HZ) |
覆盖角度 | 180(°) | 外壳材料 | 木材 |
尺寸 | 120(cm) |
美国EAW专业音响设备/专业音箱扬声器 (JFX系列)
以上价位只供参考!详细请联系!
JFX290
Physical | ||
System Configuration | 2-way, full range | |
Product Group | J | |
LF Subsystem & Loading | One 12 in woofer, vented | |
HF Subsystem & Loading | One 1.4 in exit/3 in voice coil neodymium compression driver on CD horn | |
Operating Mode | Passive or bi-amplified | |
Controls (switches, knobs) | Powering mode switch | |
Enclosure Material | Exterior grade Baltic birch plywood | |
Finish | Wear resistant textured black paint | |
Connector | Two Neutrik NL4 Speakon | |
Suspension Hardware | One 11-position fly track Two 3-position fly track Four 5/16-18 mounting points (Omnimount 300 or similar) | |
Grille | Powder coated perforated steel, foam backed | |
Optional Accessories 1 | Fly clip with ring, (0001386) | |
Optional Accessories 2 | 3/8-16 forged shoulder eyebolt, (104001) | |
Dimensions (±0.13 in / ±3 mm) | ||
Height | 22.25 / 565 | |
Front Width | 13.68 / 347 | |
Rear Width | 4.46 / 113 | |
Depth | 15.25 / 387 | |
Trapezoid Angle (degrees) | 22.5 and 45 | |
Weights (pounds / kilograms) | ||
Net Weight | 58.0 / 26.4 | |
Shipping Weight | 64.0 / 29.1 | |
Performance | ||
Frequency Response | ||
±3 db | 90 Hz to 16 kHz | |
-10 dB | 60 Hz | |
Recommended High-Pass Frequency | 60 Hz, 24 dB / octave | |
Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1 m) | ||
Full Range Passive | 97 | |
LF | 97 | |
HF | 104 | |
Nominal Input Impedance (ohms) | ||
Full Range Passive | 8 | |
LF | 8 | |
HF | 8 | |
Power Handling (watts, continuous) | ||
Full Range Passive | 500 | |
LF | 500 | |
HF | 200 | |
Calculated SPL Limit (referenced to 1 m) | ||
Full Range Passive Peak | 130.0 | |
LF Peak | 130.0 | |
HF Peak | 133.0 | |
Full Range Long Term | 124.0 | |
LF Long Term | 124.0 | |
HF Long Term | 127.0 | |
Nominal Dispersion (degrees @ - 6 dB) | ||
Horizontal | 90° | |
Vertical | 45° |
JFX560
Physical | ||
System Configuration | 2-way, full range | |
Product Group | J | |
LF Subsystem & Loading | One 15 in woofer, vented | |
HF Subsystem & Loading | One 1.4 in exit/3 in voice coil neodymium compression driver on CD horn | |
Operating Mode | Passive or bi-amplified | |
Controls (switches, knobs) | Powering mode switch | |
Enclosure Material | Exterior grade Baltic birch plywood | |
Finish | Wear resistant textured black paint | |
Connector | Two Neutrik NL4 Speakon | |
Suspension Hardware | One 11-position fly track Two 3-position fly track Four 5/16-18 mounting points (Omnimount 300 or similar) | |
Grille | Powder coated perforated steel, foam backed | |
Optional Accessories 1 | Fly clip with ring, (0001386) | |
Optional Accessories 2 | 3/8-16 forged shoulder eyebolt, (104001) | |
Dimensions (±0.13 in / ±3 mm) | ||
Height | 25.50 / 648 | |
Front Width | 18.00 / 457 | |
Rear Width | 6.25 / 159 | |
Depth | 19.00 / 483 | |
Trapezoid Angle (degrees) | 22.5 and 45 | |
Weights (pounds / kilograms) | ||
Net Weight | 81.0 / 36.8 | |
Shipping Weight | 90.0 / 40.9 | |
Performance | ||
Frequency Response | ||
±3 db | 80 Hz to 15 kHz | |
-10 dB | 55 Hz | |
Recommended High-Pass Frequency | 55 Hz, 24 dB / octave | |
Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1 m) | ||
Full Range Passive | 98 | |
LF | 98 | |
HF | 104 | |
Nominal Input Impedance (ohms) | ||
Full Range Passive | 8 | |
LF | 8 | |
HF | 8 | |
Power Handling (watts, continuous) | ||
Full Range Passive | 500 | |
LF | 800 | |
HF | 200 | |
Calculated SPL Limit (referenced to 1 m) | ||
Full Range Passive Peak | 131.0 | |
LF Peak | 133.0 | |
HF Peak | 133.0 | |
Full Range Long Term | 125.0 | |
LF Long Term | 127.0 | |
HF Long Term | 127.0 | |
Nominal Dispersion (degrees @ - 6 dB) | ||
Horizontal | 60° | |
Vertical | 45° |
JFX590
Physical | ||
System Configuration | 2-way, full range | |
Product Group | J | |
LF Subsystem & Loading | One 15 in woofer, vented | |
HF Subsystem & Loading | One 1.4 in exit/3 in voice coil neodymium compression driver on CD horn | |
Operating Mode | Passive or bi-amplified | |
Controls (switches, knobs) | Powering mode switch | |
Enclosure Material | Exterior grade Baltic birch plywood | |
Finish | Wear resistant textured black paint | |
Connector | Two Neutrik NL4 Speakon | |
Suspension Hardware | One 11-position fly track Two 3-position fly track Four 5/16-18 mounting points (Omnimount 300 or similar) | |
Grille | Powder coated perforated steel, foam backed | |
Optional Accessories 1 | Fly clip with ring, (0001386) | |
Optional Accessories 2 | 3/8-16 forged shoulder eyebolt, (104001) | |
Dimensions (±0.13 in / ±3 mm) | ||
Height | 25.50 / 648 | |
Front Width | 18.00 / 457 | |
Rear Width | 6.25 / 159 | |
Depth | 19.00 / 483 | |
Trapezoid Angle (degrees) | 22.5 and 45 | |
Weights (pounds / kilograms) | ||
Net Weight | 80.0 / 36.4 | |
Shipping Weight | 89.0 / 40.5 | |
Performance | ||
Frequency Response | ||
±3 db | 80 Hz to 15 kHz | |
-10 dB | 55 Hz | |
Recommended High-Pass Frequency | 55 Hz, 24 dB / octave | |
Axial Sensitivity (dB SPL, 1 watt @ 1 m) | ||
Full Range Passive | 98 | |
LF | 98 | |
HF | 104 | |
Nominal Input Impedance (ohms) | ||
Full Range Passive | 8 | |
LF | 8 | |
HF | 8 | |
Power Handling (watts, continuous) | ||
Full Range Passive | 500 | |
LF | 800 | |
HF | 200 | |
Calculated SPL Limit (referenced to 1 m) | ||
Full Range Passive Peak | 131.0 | |
LF Peak | 133.0 | |
HF Peak | 133.0 | |
Full Range Long Term | 125.0 | |
LF Long Term | 127.0 | |
HF Long Term | 127.0 | |
Nominal Dispersion (degrees @ - 6 dB) | ||
Horizontal | 90° | |
Vertical | 45° |
SBX220超低音扬声器
性能规格
频率相应(1W/1m): ±3 dB 38 Hz ~ 300 Hz
10 dB 32 Hz
轴向灵敏度(dB SPL, 1W/1m): 重低音 98
阻抗(Ω): 重低音 4
标称功率(W, 连续): 重低音 1400
推荐之高通频率: 24 dB /倍频程 30 Hz
最大输出计算值(dB SPL): 重低音峰值 135
重低音长期值 129
物理性能
系统配置: 专用重低音
低频子系统: 2´12”锥盆,通风口
箱体材料: 外用高级波罗的海桦木胶合板
外表装饰: 耐磨黑色纹理漆
硬件: 杯状安装孔,用于直径1-3/8英寸的立柱(推荐长度4英尺)
前保护网: 涂粉冲孔钢板,背衬泡沫塑料
尺寸: 457(高)´648(宽)´762(深)mm
净重 47.7公斤