品牌:Kinefinity
MAVO Edge,全新架构的大画幅8K电影摄影机,一体化碳纤机身设计,紧凑小巧。3:2全幅8K影像传感器让创作者能在8K大画幅世界中自由探索影像风格,获得清晰锐利、色彩真实自然、肤色悦目温润和高宽容度的非凡影像。
MAVO Edge集成电机驱动的全光谱e-ND滤镜、标配众多工业标准接口以及采用全新基于NVMe M.2的双卡存储,并支持机内录制备受期待的苹果ProRes RAW和ProRes4444/XQ编码。双路带元数据和音频的1.5G/3G SDI输出,从而让SDI信号更好的兼容录机、1.5G监视器等第三方附件。
8K 75P影像传感器 MAVO edge搭载的全新8K影像传感器是4500万个像素呈现在36x24mm全幅面上的最佳方式:800/3200双原生ISO,8K Wide高达75fps,宽容度依然高达14档,3:2片门全开可以每秒48帧输出惊人的4500万像素画面。此外,大幅升级的高性能运算平台让MAVO Edge拥有6K Wide 100fps、4K 160fps的强劲升格能力!也可轻松实现机内超采输出全幅面的6K、4K,以获得更高宽容度和极致干净的影像。
新机上市预定,请联系中国影视器材网:18211192402
机内8K ProRes RAW编码 MAVO Edge可直接机内录制备受业界瞩目的苹果ProRes RAW编码。从8K CMOS影像采集、精细色彩处理到8K ProRes RAW编码并存储,如此复杂的处理和超高带宽码流的运转在轻巧紧凑的MAVO Edge机内一气呵成。和经典MAVO摄影机一样,MAVO Edge仍然可以机内记录ProRes4444/4444XQ,以及ProRes422HQ,还可以额外记录H264代理文件。
全新设计碳纤机身 MAVO Edge采用全新架构的碳纤维一体化机身设计,大幅提高机身性能的同时,集成和优化各个模块功能和接口,使得MAVO Edge具备更多工业标准接口,更好兼容第三方附件。MAVO Edge还机内集成了备受好评的全光谱e-ND系统,通过电机来切换Clear玻璃和精准颜色的电子ND,实现2档到7档的无极调节。
录制介质大幅跃进 为了处理8K以及更多的编码自由度,KineMAG从基于SATA 3.0的SSD升级为基于NVMe M.2的SSD,MAVO Edge机身的卡槽也采用PCIe 3.0接口。双卡设计可同时允许两张KineMAG Nano同时录制相同的素材,形成RAID1冗余备份。也可以分别让一种卡记录主素材,一张卡记录H264代理文件。
此外,Kinefinity还提供KineMAG Nano外壳,客户可自行购买和安装第三方NVMe M.2 SSD。
全面的电源管理方案
- 创新性的混合电池扣板:可使用标准的14.8V广播级V口电池,比如KineBAT PD 75/150电池。在手持拍摄或上稳定器拍摄时,可用兼容BP-U30电池供电,比如GripBAT 4S。
- 具备标准的B型口和12V RS口、开放的Lens口为第三方附件如无线图传、无线跟焦电机直接供电。
- 底部具有专门的UPS供电触点,配合Movcam为MAVO Edge全新设计的15mm底板时,可用两块兼容NP-F550电池供电。还可以作为UPS电源,在更换V口电池或者BP-U30电池时,为摄影机提供不间断供电。
CMOS影像传感器 & 滤镜
CMOS影像传感器 | 全幅面8K 3:2 CMOS影像传感器 | ||
最高分辨率 | 8192x5456,44.7M像素 | ||
有效感光尺寸 | 36x24mm, ø 43.3mm | ||
双原生ISO | 基准ISO:800 (200~1280) | ||
高基准ISO:3200 (1600~20480) | |||
宽容度 | >14档 | ||
快门角度 | 0.7°~358° 滚动快门 | ||
机身卡口 | 15mm 原生卡口 万能口KineMOUNT 通过坚固的转接卡口实现PL/LPL/EF/索尼E | ||
光学滤镜 | UV光学OLPF和IR-cut滤镜 | ||
ND滤镜 | 电机驱动的内置ND/Clear,ND范围:0.6档到2.1档 |
分辨率、帧率、感光尺寸
全幅面 | FF 8K Wide | 8192x3456, 0.2~75fps | ProRes RAW或ProRes | 36x15.2mm, ø 39.1mm |
FF 8K DCI | 8192x4320, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 36x19mm, ø 40.7mm | |
FF 8K片门全开 | 8192x5456, 0.2~48fps | ProRes RAW或ProRes | 36x24mm, ø 43.3mm | |
FF 6K DCI(超采) | 6144x3240, 0.2~60fps | ProRes | 36x19mm, ø 40.7mm | |
FF 4K DCI(超采) | 4096x2160, 0.2~60fps | ProRes | 36x19mm, ø 40.7mm | |
S35 | S35 6K Wide | 6144x2560, 0.2~100fps | ProRes RAW或ProRes | 27x11.3mm, ø 29.3mm |
S35 6K DCI | 6144x3240, 0.2~80fps | ProRes RAW或ProRes | 27x14.2mm, ø 30.5mm | |
S35 4K DCI(超采) | 4096x2160, 0.2~80fps | ProRes | 27x14.2mm, ø 30.5mm | |
S35 5K Wide | 5120x2160, 0.2~120fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x9.5mm, ø 24.4mm | |
S35 5K DCI | 5120x2704, 0.2~96fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x11.9mm, ø 25.5mm | |
S35 4:3 Ana | 5120x3840, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x16.9mm, ø 28.1mm | |
S35 6:5 Ana | 5120x4096, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x18mm, ø 28.8mm | |
S35 1:1 Ana | 4096x4096, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 18x18mm, ø 25.5mm | |
其他剪裁模式 | 4K Wide | 4096x1600, 0.2~160fps | ProRes RAW或ProRes | |
4K DCI | 4096x2160, 0.2~120fps | ProRes RAW或ProRes | ||
2K Wide | 2048x860, 0.2~300fps | ProRes RAW或ProRes | ||
2K DCI | 2048x1080, 0.2~240fps | ProRes RAW或ProRes |
编码格式、LUT和录制介质
编码类型 | 编码格式 | 位深 | 备注 | |
录制编码 | ProRes RAW | Quicktime mov | 12bits | 包含ProRes RAW HQ |
ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12bits | ||
ProRes4444 | Quicktime mov | 12bits | ||
ProRes422HQ | Quicktime mov | 10bits | 包含ProRes422/LT | |
代理格式 | H264 | mp4 | 8bits | 帧率小于或等于30时代理录制 |
LUT | KineLOG3,Neutral(Rec 709),支持用户自定义3D LUT | |||
录制介质 | 基于NVMe M.2的双卡存储, KineMAG Nano SSD | |||
介质尺寸(宽x高x长) | 39x87x7 mm |
监看
监看 | Kinefinity专有Video口x2, 可连接KineEVF寻像器和KineMON-5U/KineMON-7H超亮监视器 | ||
带元数据和音频的3G/1.5G SDI输出x2(标准BNC) | |||
type-c usb x1,可连接 iOS设备 |
音频采样指标 | 线性PCM输出,24bits,48KHz | ||
音频输入 | 内置单声道MIC, | ||
3.5mm立体声MIC | |||
幻象48V输入x2(卡侬口和0B3P接口) | |||
音频输出 | 3.5mm立体声耳机 |
网络和无线接口
有线 | 千兆网口(RJ45型),可用于推流、摄影机控制和数据传输 | ||
无线 | WIFI5无线网络,可用于推流和摄影机控制 | ||
Bluetooth 5.0 | |||
三轴陀螺仪 | |||
GPS |
同步和控制
时码 | 线性时码输入&输出(0B5P) | ||
同步 | Genlock接口(标准BNC) | ||
控制 | RS232开放Lens口、功率输出(0B6P) | ||
多机同步,控制 | RS232同步和Kinefinity摄影机同步(0B7P) | ||
RS协议接口 | RS供电输出(fisher 3P) | ||
扩展模块 | EXT 3(触点,10芯) |
电源输入和输出
功耗 | 8K 25p取景下,32W | ||
电源输入 | DC电源输入(1B2P),11~19V | ||
集成混合电池扣板 | |||
电源输出 | B型口x2,电源输入@2A | ||
RS接口x1,电源输入@4A | |||
Lens口x1,电源输入@4A |
机身构造和尺寸
材质 | 碳纤维主体+铝合金 | ||
重量 | 1.2kg | ||
尺寸 | 105x121x119 mm(仅机身不含凸出部分,宽x高x长) | ||
工作环境温度 | -20°C ~ +40°C |