品牌:RED
发送询价
本站产品的询价和购买方式
RED V-RAPTOR 8K S35 和 V-RAPTOR XL 8K S35搭载了新的 8K S35 传感器具有与 V-RAPTOR 8K VV 传感器相同的高速扫描能力,同时拥有惊人的 16.5+ 档的动态范围和 8K 分辨率下 S35 镜头适配能力。
V-RAPTOR XL 8K S35 还有 RED 新的内置电子 ND 系统,可以用1/4档、1/3档和全档的增量精确控制密度,提供前所未有的曝光和景深控制。
S35 V-RAPTOR 传感器也为广电客户获得电影级画质提供了一种全新解决方案。新的 8K S35 传感器有更浅的景深、更高的升格能力和更高分辨率,而且得益于其传感器设计,即使在 8K 分辨率下,S35 V-RAPTOR 仍可支持现场制作所需要的各种镜头。同时,全新开发的 RED Connect 系统可实现 8K 实时直播,释放 8K 分辨率的更多潜力,该功能兼容于 V-RAPTOR 和 V-RAPTOR XL。它可以从单个机位截取出多个不同的景别并在后续工作流程中进行控制,以实现更沉浸式的制作。
V-RAPTOR 8K S35 参数
传感器类型 | V-RAPTOR ™ 8K S35 3540万像素CMOS | |||
---|---|---|---|---|
有效像素 | 约8192 x 4320 | |||
传感器尺寸 | 26.21 毫米 x 13.82 毫米(对角线:29.63 毫米) | |||
动态范围 | 16.5+ 档 | |||
安装类型 |
支持RF镜头的 集成RF卡口 通过兼容的佳能RF到EF卡口适配器支持佳能EF镜头 接受其他基于佳能RF卡口的镜头适配器 ,提供多种镜头选择 | |||
最大数据速率 | 使用 RED 品牌或其他合格的 CFexpress 媒体卡时速度高达 800 MB/s | |||
对原始数据进行编辑®的最大帧速率 | 120 fps at 8K 17:9 (8192 x 4320), 150 fps at 8K 2.4:1 (8192 x 3456) 140 fps at 7K 17:9 (7168 x 3780), 175 fps at 7K 2.4:1 (7168 x 3024) 160 fps at 6K 17:9 (6144 x 3240), 200 fps at 6K 2.4:1 (6144 x 2592) 192 fps at 5K 17:9 (5120 x 2700), 240 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) 240 fps at 4K 17:9 (4096 x 2160), 300 fps at 4K 2.4:1 (4096 x 1728) 320 fps at 3K 17:9 (3072 x 1620), 400 fps at 3K 2.4:1 (3072 x 1296) 480 fps at 2K 17:9 (2048 x 1080), 600 fps at 2K 2.4:1 (2048 x 864) | |||
最佳可用RED编码设置 | REDCODE HQ, MQ and LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 60 fps REDCODE LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 120 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 96 fps REDCODE MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 160 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 4K 17:9 (4096 x 2160) up to 240 fps REDCODE HQ, MQ and LQ at 2K 17:9 (2048 x 1080) up to 480 fps | |||
REDCODE® RAW ACQUISITION FORMATS | 8K 17:9 (8192 x 4320), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x, 1.5x, 1.3x, 1.25x 7K 17:9 (7168 x 3780), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 6K 17:9 (6144 x 3240), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 5K 17:9 (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 4K 17:9 (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 3K 17:9 (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 2K 17:9 (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 | |||
APPLE ProRes | Dedicated recording in ProRes 4444 XQ, ProRes 4444, ProRes 422 HQ, ProRes 422, and ProRes 422 LT with resolutions up to 4K (4096 x 2160) Proxy recording available up to ProRes 422 HQ in 2K (2048 x 1080) | |||
材质 | 铝合金 | |||
重量 | 4.00磅(不含机身盖和CFexpress卡) | |||
电池类型 | 集成V型锁电池接口,针对微型V型锁电池进行了优化 | |||
直流电源输入 | 11-17V 通过 6 引脚直流输入 | |||
工作温度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F) | |||
储存温度 | –20°C 至 50°C(–4°F 至 122°F) | |||
储存相对湿度 | 0% 至 85%,无冷凝 | |||
色彩管理 |
图像处理管线 2 (IPP2) 支持 33×33×33 3D LUT 支持导入 CDL | |||
音频 |
集成双通道数字单声道麦克风,未压缩,24 位 48 kHz 集成双通道麦克风/线路/+48V 输入,通过 5 针音频端口,未压缩,24 位 48 kHz | |||
自动对焦 | 对比度和相位检测 | |||
遥控 |
通过安装在 RP-SMA 母连接器 上的可互换双频 (2.4 GHz/5 GHz) 天线进行摄像机控制的 Wi-Fi 同步锁相、时间码输入、GPIO 和 Ctrl (RS-232) 通过集成的 9 针 EXT 端口 通过 USB-C 或千兆以太网进行有线控制(需要兼容的 USB-C 到以太网适配器 1),允许远程摄像机控制、实时 MJPEG 预览视频馈送和远程媒体卸载 | |||
监控输出 |
集成双通道 12G-SDI,具有 6G-SDI、3G-SDI 和 1.5G-SDI 模式 12G-SDI:高达 4096 x 2160 4:2:2 表示 60p 6G-SDI:高达 4096 x 2160 4:2:2 用于 30p、25p、24p 3G-SDI:高达 2048 x 1080 4:2:2 对于 60p 1.5G-SDI:高达 2048 x 1080 4:2:2 表示 30p、25p、24p SMPTE 时间码、HANC 元数据、24 位 48 kHz 音频 | |||
监视器选项 | DSMC3™ RED 触控 7.0 英寸 LCD 无线 1080p 实时预览视频传送,通过 2.4Ghz/5Ghz Wi-Fi 进行取景 集成 2.4 英寸 LCD 用于摄像机控制(无预览视频)® | |||
RED 控制 |
从 iOS 或 Android 设备 访问完整的相机控制和实时预览,可从 Apple App Store 和 Google Play Store 获得。RED 控制通过无线方式或通过 USB-C 有线工作 |