品牌:索尼索尼sony
发送询价
本站产品的询价和购买方式
FX30和FX30B的标志性区别,一个与热靴Mi接口相连接的,具备XLR-K3M功能的麦克风拾音组件的手柄。
规格参数
镜头
镜头卡口 | E卡口 |
像素
成像设备(类型) | APS-C背照式CMOS传感器 |
有效像素数 | 约2010万像素(视频模式),约2600万像素(拍照模式) |
记录
录制格式 | XAVC HS: [XAVC HS 4K] XAVC HS 4K 59.94p/50p 200Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 150Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p/23.98p 100Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 75Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 45Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 100Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 50Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 50Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 30Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119.88p/100p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119.88p/100p 200Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 XAVC S: [XAVC S 4K] XAVC S 4K 59.94p/50p 200Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 59.94p/50p 150Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p 140Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 23.98p 100Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p 100Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p 60Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119.88p/100p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119.88p/100p 200Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S HD] XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 50Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 50Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59.94p/50p 25Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC HD 29.97p/25p 16Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119.88p/100p 100Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119.88p/100p 60Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I: [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59.94p 600Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 50p 500Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 29.97p 300Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 25p 250Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 23.98p 240Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S-I HD] XAVC S-I HD 59.94p 222Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 50p 185Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 29.97p 111Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 25p 93Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 23.98p 89Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 |
音频格式 | LPCM 2ch (48kHz 16bit), LPCM 2ch (48kHz 24bit), LPCM 4ch (48kHz 24bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch |
录制帧率 | XAVC HS: [XAVC HS 4K] 3840x2160/119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 23.98p XAVC S: [XAVC S 4K] 3840x2160/119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, [XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p XAVC S-I: [XAVC S-I 4K] 3840x2160/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, [XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p |
储存卡卡槽 | CFexpress Type A / SD card 双卡槽 |
其他视频功能 | 音频等级显示,音频录制等级,TC/UB,创意风格,伽马辅助显示,PAL/NTSC切片器 |
摄影机部分
动态范围 | 14+级(S-Log3) |
慢动作和快动作功能 | XAVC HS: XAVC HS 4K: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps XAVC S: XAVC S 4K: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S HD: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps XAVC S-I: XAVC S-I 4K: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S-I HD: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps |
伽马 | 关/ PP1-PP6 / PP10-PP11,黑, 伽马 (视频,图像, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, S-Log3, HLG, HLG1-3) |
感光度 | ISO 100~32000,800,2500双基础ISO |
快门速度 | [视频模式]1/8000~1/4秒,[拍照模式]1/8000~30秒 |
白平衡模式 | 自动、日光、阴影、阴天、白炽灯、荧光灯、水中自动、色温(2500至9900K)、滤光片、自定义设置 |
对焦系统
类型 | 快速混合对焦 |
对焦点 | [视频]495个相位对焦点,[拍照]759个相位对焦点 |
对焦灵敏度范围 | EV-3 to EV20 (ISO100 搭配F2.0镜头环境下测试) |
其他对焦功能 | 眼部对焦([视频] 人眼对焦(支持选择左/右眼) / 动物眼部对焦 (支持选择左/右眼) / 鸟类眼部对焦), ([拍照] 人眼对焦(支持选择左/右眼) / 动物眼部对焦 (支持选择左/右眼) / 鸟类眼部对焦), 脸部识别 |
监控
液晶屏 | 7.5cm 显示屏,像素约236万 |
防抖
机身防抖 | 机身自带5.5级五轴防抖,可选模式[视频]增强/普通/关,[拍照]开/关 |
输入/输出
RAW输出 | HDMI: 4672 x 2628 (59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p), 16bit |
HDMI 输出 | HDMI Type-A |
音频输入 | 单机身(ILME-FX30B):3.5mm音频输入 单机身+XLR手柄(ILME-FX30): 3.5mm音频输入,XLR手柄: [INPUT1][INPUT2]3针XLR接口母口 (x2), +48V,麦克风参考-40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm 音频输入 |
USB | USB Type-C接口 (x1, 兼容高速USB 10Gbps (USB 3.2)), Multi/Micro USB 接口(x1) |
内置麦克风 | 内置,立体声 |
耳机输出 | 有(3.5mm音频接口) |
TC 输入/输出 | Multi/Micro USB, TC IN*1 |
扬声器输出 | 内置 |
热靴接口 | 数字音频热靴接口 |
蓝牙 | 蓝牙 5.0 |
拍摄
快门 | 电子快门 |
拍摄模式 | 单张拍摄,定时拍摄 |
ISO降噪 | 高ISO降噪:普通/低/关 |
其他拍摄功能 | 静音拍摄,防闪烁拍摄 |
电源
耗电量 | [视频模式] 约5.6 W (搭配E PZ 18-105mm F4 OSS镜头), [照相模式] 约3.5 W (搭配E PZ 18-105mm F4 OSS 镜头) |
电池续航 | 约115分钟(实际录制时间,以CIPA标准测试),约175分钟(连续录制时间,以CIPA标准测试,约570张照片(拍摄模式,以CIPA标准测试) |
一般规格
重量 | 约562g (单机身);约646g(含电池,储存卡);约951g (含手柄,电池,储存卡) |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 129.7mm×77.8mm×84.5mm(不含突出部分) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -20℃~55℃ |
随机附件
随机附件 | 单机身(ILME-FX30B):电源适配器,热靴盖,机身盖,NP-FZ100电池,USB-A转USB-C数据线(USB 3.2) 单机身+XLR手柄(ILME-FX30): 电源适配器,热靴盖,机身盖,NP-FZ100电池,USB-A转USB-C数据线(USB 3.2),XLR手柄,XLR手柄热靴盖 |
备注: |
|