文件大小:2.65M
技术参数
型号 | Forza 300 II |
额定功率 | 350W |
输入电压/电流 | DC( Battery) 14.4V-14.8V/12A, AC100-240V 50/60Hz |
发光角度 | 120° |
色温 | 5600K( G/M±80) |
CRI | 96 |
TLCI | 97 |
TM-30 Rf | 平均94 |
TM-30 Rg | 平均102 |
调光范围 | 0-100%, 步进1% |
控制方式 | 灯体操控, 2.4G, 蓝牙, NANlink APP, DMX/RDM |
场景特效 | 亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
产品尺寸 | 灯体(不含COB保护罩) : 330×228×123mm 控制器: 156×139×232mm |
产品重量 | 灯体: 2.88kg 控制器: 2.45kg 6M AC电源线: 0.55kg 3M DC连接线: 0.47kg 快卸大力夹: 0.6kg 反光罩: 0.2kg |
产品认证 | RoHS, NCC, FCC-ID, CE, PSE, KCC, ETL, cETL |
光参数( lux / fc)
型号 | Forza 300 II | ||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 3M | 5M |
裸灯 | 14270 lux /1326 fc | 1713 lux /159 fc | 696 lux /65 fc |
带反光罩 | 69400 lux /6447 fc | 6321 lux /587 fc | 2340 lux /217 fc |
FL-20G聚光 | 197000 lux /18301 fc | 17430 lux /1619 fc | 6038 lux /561 fc |
FL-20G泛光 | 39160 lux /3638 fc | 4576 lux /425 fc | 1780 lux /165 fc |
距离 | 3M | 5M | 7M |
---|---|---|---|
19°成像镜头 | 17460 lux /1622 fc | 5532lux /514 fc | 2819 lux /262 fc |
36°成像镜头 | 6063 lux /563 fc | 2055 lux /191 fc | 1024 lux /95 fc |
技术参数
型号 | Forza 300B II |
额定功率 | 350W |
输入电压/电流 | DC( Battery) 14.4V-14.8V/12A, AC100-240V 50/60Hz |
发光角度 | 100° |
色温 | 2700K-6500K( G/M±80) |
CRI | 平均96 |
TLCI | 平均97 |
TM-30 Rf | 平均94 |
TM-30 Rg | 平均102 |
调光范围 | 0-100%, 步进1% |
控制方式 | 灯体操控, 2.4G, 蓝牙, NANlink APP, DMX/RDM |
场景特效 | 色温循环、亮度循环、闪烁、脉冲、雷电、电视、狗仔队、蜡烛/火焰、坏灯泡、烟花、爆炸、电焊 |
产品尺寸 | 灯体( 不含COB保护罩) : 330×228×123mm 控制器: 156×139×232mm |
产品重量 | 灯体: 2.90kg 控制器: 2.75kg 6M AC电源线: 0.55kg 3M DC连接线: 0.47kg 快卸大力夹: 0.6kg 反光罩: 0.2kg |
产品认证 | RoHS, NCC, FCC-ID, CE, PSE, KCC, ETL, cETL |
光参数( lux / fc)
型号 | Forza 300B II | ||
---|---|---|---|
裸灯 | |||
距离 | 1M | 3M | 5M |
2700K | 9790 lux /909 fc | 1208 lux /112 fc | 508 lux /47 fc |
3200K | 10780 lux /1001 fc | 1336 lux /124 fc | 558 lux /52 fc |
5600K | 13790 lux /1281 fc | 1682 lux /156 fc | 700 lux /65 fc |
6500K | 13720 lux /1275 fc | 1656 lux /154 fc | 698 lux /65 fc |
带反光罩 | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 3M | 5M |
2700K | 31870 lux /2961 fcc | 2871 lux /267 fc | 1105 lux /103 fc |
3200K | 34260 lux /3183 fc | 3167 lux /294 fc | 1208 lux /112 fc |
5600K | 43480 lux /4039 fc | 4016 lux /373 fc | 1535 lux /143 fc |
6500K | 43290 lux /4022 fc | 3997 lux /371 fc | 1523 lux /141 fc |
带FL-20G镜头10° | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 3M | 5M |
2700K | 109000 lux /10126 fc | 9970 lux /926 fc | 3424 lux /318 fc |
3200K | 120000 lux /11148 fc | 10980 lux /1020 fc | 3801 lux /353 fc |
5600K | 151000 lux /14028 fc | 13720 lux /1275 fc | 4767 lux /443 fc |
6500K | 150000 lux /13935 fc | 13610 lux /1264 fc | 4711 lux /438 fc |
带FL-20G镜头45° | |||
---|---|---|---|
距离 | 1M | 3M | 5M |
2700K | 29220 lux /2715 fc | 3569 lux /332 fc | 1394 lux /130 fc |
3200K | 32260 lux /2997 fc | 3963 lux /368 fc | 1531 lux /142 fc |
5600K | 40420 lux /3755 fc | 4955 lux /460 fc | 1927 lux /179 fc |
6500K | 40190 lux /3734 fc | 4919 lux /457 fc | 1909 lux /177 fc |
带19°成像镜头 | |||
---|---|---|---|
距离 | 3M | 5M | 7M |
2700K | 9570 lux /889 fc | 3104 lux /288 fc | 1513 lux /141 fc |
3200K | 10580 lux /983 fc | 3434 lux /319 fc | 1663 lux /154 fc |
5600K | 13390 lux /1244 fc | 4296 lux /399 fc | 2072 lux /192 fc |
6500K | 13170 lux /1223 fc | 4240 lux /394 fc | 2050 lux /190 fc |
带36°成像镜头 | |||
---|---|---|---|
距离 | 3M | 5M | 7M |
2700K | 3356 lux /312 fc | 1120 lux /104 fc | 557 lux /52 fc |
3200K | 3694 lux /343 fc | 1234 lux /115 fc | 623 lux /58 fc |
5600K | 4576 lux /425 fc | 1527 lux /142 fc | 770 lux /72 fc |
6500K | 4511 lux /419 fc | 1524 lux /142 fc | 763 lux /71 fc |
技术参数